Συγκρότημα απορροφητή αέρα για Kia K9 QUORIS Προσωρινός απορροφητής ηλεκτρονικού 54605-3T900 54605-3T900
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΓΚΟΥΑΝΚΤΖΟΥ, ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | Tech Master |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 54605-3T900 54605-3T900 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | $10-$280/pc, EXW Guangzhou |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Νευρική συσκευασία ή συσκευασία μάρκας Tech Master ή σχεδιασμός πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 Ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | TT.Paypal.Trade Assurance. rmb |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 8000 τεμάχια ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Brand name: | Tech Master | Ποιότητα: | 100% επαγγελματικό τεστ |
|---|---|---|---|
| τύπος: | Συγκρότημα αμορτισέρ για Kia K9 QUORIS | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Για Kia K9 QUORIS |
| Ετος: | 2011-2019 | Εγγύηση: | 18 μηνών |
| Πακέτα: | Ουδέτερη συσκευασία ή αίτημα του πελάτη | Πιστοποιητικό: | ISO9001 |
| Θέση: | Μπροστά αριστερά δεξιά | ||
| Επισημαίνω: | Αμορτισέρ Kia K9 QUORIS αέρα,Στήριγμα ηλεκτρονικού αποσβεστήρα εμπρός,αμορτισέρ αερανάρτησης με εγγύηση |
||
Περιγραφή προϊόντων
Συγκρότημα απορροφητή αέρα για την Kia K9 QUORIS
Προμετωπιαίος απορροφητής ηλεκτρονικών συγκρούσεων - Αριθμοί μερών 54605-3T900, 54605-3T900
Προδιαγραφές προϊόντος
| Αριθμοί εξαρτημάτων ΟΕ |
Μπροστά αριστερά:Αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω μέσων Μπροστά δεξιά:Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης |
| Ονομασία του προϊόντος | Ηλεκτρονική στήριξη απορροφητήρα συγκρούσεων |
| Εγκατάσταση | Kia K9 QUORIS, 2011-2019 |
| Θέση εγκατάστασης | Μπροστά αριστερά και δεξιά |
| Δομή | Ενσωματωμένη ατμοσφαιρική άνοιξη + αναισθητήρας |
| Βασικό υλικό | Υψηλής αντοχής περίβλημα από αλουμίνιο, χρωματισμένη ράβδος έμβολο |
Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη
- Εγγυημένη ακριβής προσαρμογή για εύκολη εγκατάσταση
- 18 μήνες συνολική εγγύηση
- Σχεδιασμένο για ανώτερη αντοχή και μακροζωία
- Πλήρως ανακαινισμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΕ.
- Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και αντοχής
- Μέγιστη άνεση οδήγησης και ομαλή απόδοση
- Ασφαλής ικανότητα μεταφοράς φορτίου και σταθερότητα
- Έτοιμη για εγκατάσταση - δεν απαιτούνται πρόσθετες τροποποιήσεις
Συμβατότητα οχήματος
Μοντέλα Mercedes-Benz
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 (4 Matic) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 |
| W221 (4 Matic) | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 |
| W211 Μπροστά | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 Πίσω | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 Πίσω | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
Μοντέλα BMW
| F01 F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (με ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| Ε65 Ε66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 Μπροστά | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 |
| X5 E53 πίσω | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 |
| Ε39 | 37121094614, 37121095082 |
| Χ5 F15 Χ6 F16 | 37126795013, 37126795014 |
| Ε60 Ε61 | 37126765602, 37126765603 |
| Ε70 Ε71 Ε72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 |
Μοντέλα Range Rover
| Ρέιντζ Ρόβερ | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. |
| Ρέιντζ Ρόβερ Σπορ | Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος για την εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με την εκτίμηση των κινδύνων. |
| Ανακάλυψη 3 | Ειδικότερα, οι τιμές που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ. |
| Range Rover Υγεία και Προστασία | Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος δεν υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. |
| Ρέιντζ Ρόβερ Σπορ, Ντίσκοβερι 3 | Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. |
| Range Rover; Range Rover Sport | Αριθμός των στοιχείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν |
Audi & Volkswagen μοντέλα
| Α6 C5 Μπροστά | 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507 |
| Α6 C5 Πίσω | Δοκιμαστική μονάδα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας |
| Α6 4F C6 AVANT | 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| Α6 C6 4F Πίσω | 4F0616001, 4F0616001J |
| Τ7 (πρώτη) | 7L6616039D, 7L6616040D |
| Q7 (πίσω) | 7L5616019D, 7L5616020D |
| Τ7 (πρώτη) | 7P6616039N, 7P6616040N |
| Α8 | 4E0616039AF, 4E0616040AF, 4E0616039T, 4E0616040T |
| Α8 Δ4 | 4H0616039AD, 4H0616040AD |
| Φαέτον (Πρόσωπο) | 3D0616039D, 3D0616040D, 3D0616001J, 3D0616002J |
Έκθεση εταιρείας
Συσκευή και διανομή
Υπηρεσία αποθηκών του Ντουμπάι
Διατηρούμε μια αποθήκη στο Ντουμπάι για να παρέχουμε τοπική εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



